FIGC SARDEGNA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Corso Uefa B Carbonia, spoglio domande

Mercoledì 14 settembre si è svolto lo spoglio delle domande al Corso Regionale per l’abilitazione ad “Allenatore di Base-Uefa “B” la cui attuazione viene affidata al Comitato Regionale Sardegna della L.N.D..

Tutti i 46 corsisti che hanno presentato domanda si dovranno presentare presso lo Stadio Comunale di Sant’ Antioco in via Nazionale, sabato 17 settembre alle ore 8:30 con idonea attrezzatura per svolgere la prova pratica di Tecnica Calcistica.

Per i 40 aspiranti allenatori che risulteranno idonei dopo la prova pratica di Tecnica Calcistica, il Corso avrà svolgimento a Carbonia presso il Liceo E. Grimaldi dalle ore 17:00 di lunedì 19 settembre 2016.

SI RIPORTA DI SEGUITO L’ELENCO DAI 46 CORSISTI AMMESSI ALLA PROVA PRATICA DI TECNICA CALCISTICA:

Data di Punteggi per Titoli Totale Grad.
Nr. Cognome e Nome Nascita Calciatore Allenatore Studio Attestati Punti Spoglio
1 ANEDDA FABRIZIO 21/04/1981 6,6 0 3 0 9,6 22
2 ANGIONI ENRICO 21/09/1982 0 0 3 0 3 42
3 ATZEI MORENO 20/05/1977 2,2 0 4 0 6,2 32
4 ATZORI GIUSEPPE 25/09/1982 25,7 0 3 0 28,7 5
5 CADDEO LUIGI 02/11/1971 5,4 0 0 6 11,4 16
6 CINUS FRANCESCO 21/12/1989 1,4 0 3 6 10,4 19
7 COGOTTI CLAUDIO 10/11/1988 4,5 0 0 6 10,5 18
8 CONGIU PIERLUIGI 25/01/1965 3,7 0 0 0 3,7 39
9 CORTIS DANIELE 05/01/1984 9,3 0 0 0 9,3 25
10 COSSA GIORGIO 25/06/1968 3,7 0 0 6 9,7 20
11 COSSU NICOLA 26/09/1986 12,2 0 4 0 16,2 11
12 DAGA GIAMMARCO 25/06/1979 2,1 0 3 6 11,8 14
13 DI FRANCO SIMONE 16/09/1990 9,2 0 3 6 18,2 8
14 DI MEGLIO CLAUDIO 17/06/1991 8,5 0 3 6 17,5 9
15 DI MEGLIO SILVIO 18/10/1988 5,3 0 4 6 15,3 12
16 FALZEA RICCARDO 02/07/1983 0 0 3 0 3 43
17 FARA DAVIDE 24/08/1990 0 0 3 0 3 45
18 FESTA MATTEO GERARDO 25/03/1992 17 0 3 0 20 7
19 FOIS FERNANDO 22/07/1967 6,8 0 0 0 6,8 29
20 FRAU ALESSANDRO 21/02/1972 3,3 0 3 0 6,3 31
21 GRUSSU ALESSANDRO 23/06/1977 2,5 0 4 0 6,5 30
22 IBBA ALESSANDRO 14/01/1982 17,1 0 3 0 20,1 6
23 IBBA GIAN PIERO 18/01/1975 11,7 0 0 0 11,7 15
24 LAI ANDREA 05/01/1969 3,1 0 3 0 6,1 33
25 LAZZARO PASQUALE 07/06/1991 5,3 0 3 0 8,3 28
26 MARCIALIS ALESSANDRO 05/05/1985 2 0 3 0 5 36
27 MARROCU SALVATORE 25/10/1967 3,3 0 0 6 9,3 24
28 MARTELLA SILVIA 29/03/1974 0 0 3 0 3 41
29 MELIS GIUSEPPE 17/07/1985 0 0 3 0 3 44
30 MENNELLA ROBERTO 02/08/1974 26,9 0 3 0 29,9 3
31 MOCCI WILLIAM 13/07/1981 24,7 0 0 6 30,7 2
32 MONTANO ROBERTO 25/05/1978 5,6 0 4 0 9,6 21
33 OLLOSU DAVIDE 03/03/1981 2,5 0 3 0 5,5 34
34 PALMAS FEDERICO 18/02/1974 7 0 4 0 11 17
35 PERRA MANUEL 21/01/1989 31 0 0 0 31 1
36 PES GIORGIO 03/06/1980 0,5 0 3 0 3,5 40
37 PES GIOVANNI 07/10/1972 1,1 0 3 0 4,1 38
38 PIRAS GIANFRANCO 03/11/1974 1,4 0 0 0 1,4 46
39 PORCU GIANCARLO 07/04/1978 29,6 0 0 0 29,6 4
40 SABA GIUSEPPE 17/03/1978 2,1 0 3 0 5,1 35
41 SABIU GABRIELE 27/04/1993 6,1 0 3 0 9,1 26
42 SANNA ALESSANDRO 10/02/1990 1,9 0 3 0 4,9 37
43 SERRA DANIELE 09/03/1974 14,1 0 3 0 17,1 10
44 TINTI FABIO 13/09/1987 6,4 0 3 0 9,4 23
45 TOCCO DAVIDE 31/08/1983 4,4 0 4 0 8,4 27
46 URAS VALERIO 14/05/1981 9,2 0 3 0 12,2 13

Condividi questa news

Questo sito web utilizza i cookie.

Utilizziamo i cookie all'unico scopo di di monitorare la quantità di visite al sito in forma anonima e per migliorare l'esperienza utente.